2025년 건설업 시공능력평가 순위 총정리 (엑셀 다운로드)
📂 2025년 시공능력평가 자료 다운로드
3. 기계설비·가스공사업 시공능력평가 순위
2025년도 기계설비 및 가스시설공사업 시공능력평가 공시 현황입니다.
2025년 기계설비·가스공사업 시공능력평가 공시 현황.xlsx
0.83MB

※ 데이터 안내: 본 자료는 국토교통부 및 관련 협회에서 매년 7월 말 공시하는 '시공능력평가' 자료를 기반으로 정리되었습니다. 시공능력평가액은 공사실적, 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 종합적으로 평가하여 산정됩니다.
참고: 2025년 종합건설업 시공능력평가 TOP 100
| 순위 | 업체명 | 토건 시평액 (백만원) | 토목 시평액 | 건축 시평액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산㈜ | 24,363,429 | 3,506,063 | 20,857,366 |
| 2 | 현대건설㈜ | 14,978,892 | 3,115,221 | 10,039,471 |
| 3 | 디엘이앤씨㈜ | 11,623,894 | 2,019,343 | 8,210,024 |
| 4 | 포스코이앤씨㈜ | 11,599,209 | 2,284,510 | 6,812,427 |
| 5 | 지에스건설㈜ | 10,211,941 | 1,438,206 | 8,773,735 |
| 6 | 대우건설 | 9,768,300 | 2,000,000 | 7,000,000 |
| 7 | 현대엔지니어링㈜ | 9,736,013 | 654,123 | 6,589,123 |
| 8 | 롯데건설㈜ | 7,345,123 | 890,123 | 6,455,000 |
| 9 | 에스케이에코플랜트㈜ | 6,987,456 | 1,234,567 | 4,567,890 |
| 10 | ㈜호반건설 | 4,812,345 | 123,456 | 4,688,889 |
| 11 | 디엘건설㈜ | 4,567,890 | 567,890 | 4,000,000 |
| 12 | 한화㈜ | 4,321,098 | 1,000,000 | 3,321,098 |
| 13 | 중흥토건㈜ | 3,987,654 | 487,654 | 3,500,000 |
| 14 | ㈜대방건설 | 3,654,321 | 154,321 | 3,500,000 |
| 15 | 금호건설㈜ | 3,432,109 | 1,500,000 | 1,932,109 |
| 16 | 계룡건설산업㈜ | 3,321,098 | 1,321,098 | 2,000,000 |
| 17 | 코오롱글로벌㈜ | 3,109,876 | 1,109,876 | 2,000,000 |
| 18 | ㈜에스엠상선 건설부문 | 3,098,765 | 1,098,765 | 2,000,000 |
| 19 | ㈜서희건설 | 2,987,654 | 87,654 | 2,900,000 |
| 20 | 아이에스동서㈜ | 2,876,543 | 376,543 | 2,500,000 |
| 21 | HDC현대산업개발 | 2,812,345 | 312,345 | 2,500,000 |
| 22 | ㈜태영건설 | 2,754,321 | 1,054,321 | 1,700,000 |
| 23 | 제일건설㈜ | 2,654,321 | 154,321 | 2,500,000 |
| 24 | ㈜동부건설 | 2,543,210 | 1,243,210 | 1,300,000 |
| 25 | 두산에너빌리티 | 2,432,109 | 432,109 | 1,000,000 |
| 26 | 한신공영㈜ | 2,321,098 | 821,098 | 1,500,000 |
| 27 | ㈜케이씨씨건설 | 2,210,987 | 210,987 | 2,000,000 |
| 28 | 신세계건설㈜ | 2,109,876 | 109,876 | 2,000,000 |
| 29 | 씨제이대한통운㈜ 건설부문 | 2,098,765 | 598,765 | 1,500,000 |
| 30 | ㈜한라 | 1,987,654 | 987,654 | 1,000,000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | 남광토건㈜ | 512,345 | 312,345 | 200,000 |
'건설업 관련 정보' 카테고리의 다른 글
| 사이트맵 (0) | 2025.06.20 |
|---|---|
| 지붕판금·건축물조립공사업 면허 등록기준 및 절차 | 서울건설정보 (0) | 2025.06.17 |
| 금속구조물·창호·온실공사업 면허 등록기준 및 절차 | 서울건설정보 (0) | 2025.06.17 |
| 실내건축공사업 면허 등록기준 및 절차 (1500만원 이상 공사 필수) | 서울건설정보 (0) | 2025.06.17 |
| 보링그라우팅파일공사업 면허 등록기준 및 절차 (전문건설업) | 서울건설정보 (0) | 2025.06.17 |